Mã Zip Code hay mã bưu chính là gì?
Mã Zip Code (hay mã bưu chính) ở Việt Nam sau 2018 là dãy số bao gồm 5 chữ số (thay vì 6 chữ số so với trước đó). Tuy có sự thay đổi về số lượng chữ số nhưng chức năng các số vẫn giũ nguyên. Mã zip code 2020 có chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/ thành phố trực thuộc và các chữ số sau thường là chữ số 0.
Tuy nhiên hiện nay ở 1 số website vẫn yêu cầu mã Zip Code có 6 chữ số như chuẩn US, bạn chỉ cần thêm một số không – 0 ở cuối dãy là được.
Dưới đây là danh sách mã zip code 2020 của 63 tỉnh thành ở Việt Nam
SỐ THỨ TỰ | TỈNH/ THÀNH PHỐ | ZIP CODE |
1 | Zip code An Giang | 90000 |
2 | Zip code Bà Rịa Vũng Tàu | 78000 |
3 | Zip code Bạc Liêu | 97000 |
4 | Zip code Bắc Kạn | 23000 |
5 | Zip code Bắc Giang | 26000 |
6 | Zip code Bắc Ninh | 16000 |
7 | Zip code Bến Tre | 86000 |
8 | Zip code Bình Dương | 75000 |
9 | Zip code Bình Định | 55000 |
10 | Zip code Bình Phước | 67000 |
11 | Zip code Bình Thuận | 77000 |
12 | Zip code Cà Mau | 98000 |
13 | Zip code Cao Bằng | 21000 |
14 | Zip code Cần Thơ | 94000 |
15 | Zip code Đà Nẵng | 50000 |
16 | Zip code Điện Biên | 32000 |
17 | Zip code Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
18 | Zip code Đắk Nông | 65000 |
19 | Zip code Đồng Nai | 76000 |
20 | Zip code Đồng Tháp | 81000 |
21 | Zip code Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Zip code Hà Giang | 20000 |
23 | Zip code Hà Nam | 18000 |
24 | Zip code Hà Nội | 10000 – 14000 |
25 | Zip code Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
26 | Zip code Hải Dương | 03000 |
27 | Zip code Hải Phòng | 04000 – 05000 |
28 | Zip code Hậu Giang | 95000 |
29 | Zip code Hòa Bình | 36000 |
30 | Zip code TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Zip code Hưng Yên | 17000 |
32 | Zip code Khánh Hòa | 57000 |
33 | Zip code Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Zip code Kon Tum | 60000 |
35 | Zip code Lai Châu | 30000 |
36 | Zip code Lạng Sơn | 25000 |
37 | Zip code Lào Cai | 31000 |
38 | Zip code Lâm Đồng | 66000 |
39 | Zip code Long An | 82000 – 83000 |
40 | Zip code Nam Định | 07000 |
41 | Zip code Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Zip code Ninh Bình | 08000 |
43 | Zip code Ninh Thuận | 59000 |
44 | Zip code Phú Thọ | 35000 |
45 | Zip code Phú Yên | 56000 |
46 | Zip code Quảng Bình | 47000 |
47 | Zip code Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Zip code Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Zip code Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Zip code Quảng Trị | 48000 |
51 | Zip code Sóc Trăng | 96000 |
52 | Zip code Sơn La | 34000 |
53 | Zip code Tây Ninh | 80000 |
54 | Zip code Thái Bình | 06000 |
55 | Zip code Thái Nguyên | 24000 |
56 | Zip code Thanh Hoá | 40000 – 42000 |
57 | Zip code Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Zip code Tiền Giang | 84000 |
59 | Zip code Trà Vinh | 87000 |
60 | Zip code Tuyên Quang | 22000 |
61 | Zip code Vĩnh Long | 85000 |
62 | Zip code Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Zip code Yên Bái | 33000 |
Với thông tin cụ thể về mã zip code của 63 tỉnh thành Việt Nam, giờ đây bạn có thể gửi và nhận chính xác bưu kiện của mình.